您的位置:首頁 > 機械設(shè)計 > solidworks2012視頻教程 返回首頁

solidworks2012視頻教程

solidworks2012視頻教程
solidworks2012視頻教程由梁老師講解,梁老師從事工作多年,有豐富的工廠經(jīng)驗,本套教程就由他親身授課,教程由軟件自學(xué)網(wǎng)全權(quán)發(fā)布,視頻內(nèi)容為:初學(xué)入門,實例教程,零件,曲面,高級裝配等視頻。

收藏: 放到書包,方便查看
標(biāo)題 習(xí)題素材 日期 觀看
  2.7 鏡像實體 2012-01-04 56337
  2.8 等距練習(xí) 2012-01-04 40914
  2.9 鏡像練習(xí) 2012-01-04 37977
  2.10 陣列 2012-01-04 51170
  2.11 陣列練習(xí) 2012-01-04 37814
  2.12 移動、復(fù)制命令 2012-01-04 51601
  2.13 旋轉(zhuǎn)、分割命令 2012-01-04 50022
  2.14 縮放比例、伸展命令 2012-01-04 44505
  2.15 分割命令的運用 2012-01-04 49745
  2.16 草圖塊 2012-01-04 46211
  2.17 綜合練習(xí)一 2012-01-04 55666
  2.18 綜合練習(xí)二 2012-01-04 43014
  2.19 綜合練習(xí)三 2012-01-04 41556
 第三章:零件基礎(chǔ)建模 2012-01-04 26129
  3.1 特征的簡述與零件建模的一般過程 2012-01-05 70567
  3.2 輪廓的講解 2012-01-05 52836
  3.3 拉伸凸臺、基體與拉伸切除 2012-01-05 70721
  3.4 拉伸練習(xí) 2012-01-05 55455
  3.5 旋轉(zhuǎn)凸臺、基體與旋轉(zhuǎn)切除 2012-01-05 64580
  3.6 旋轉(zhuǎn)練習(xí) 2012-01-05 45750
  3.7 掃描與掃描切除 2012-01-05 75341
  3.8 放樣凸臺、基體與放樣切割 2012-01-05 75127
  3.9 邊界凸臺、基體與邊界切除 2012-01-05 62230
  3.10 特征綜合練習(xí)一(旋轉(zhuǎn)零件) 2012-01-09 57805
  3.11 特征綜合練習(xí)二(車輪) 2012-01-09 58535
  3.12 特征綜合練習(xí)三(固定座) 2012-01-09 54443
 第四章:Solidworks2012特征高級應(yīng)用 2012-01-09 27401
  4.1 拉伸高級應(yīng)用一 2012-01-09 141339
  4.2 拉伸高級應(yīng)用二 2012-01-09 46639
  4.3 拉伸切除高級應(yīng)用 2012-01-09 46769
12首頁 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下頁 末頁